編制單位:湖南省華僑公益基金會(huì) 時(shí)間:2019.1.1-2019.7.31 單位:人民幣(元) | ||||
項(xiàng) 目 | 明細(xì)情況 | 金 額 | 捐贈(zèng)人 | 時(shí)間 |
捐贈(zèng)收入 | 收湘潭科帥機(jī)電制造有限公司定向捐贈(zèng)湘鄉(xiāng)市和諧村路燈亮化項(xiàng)目 | 60,000.00 | 湘潭科帥機(jī)電制造有限公司 | 2019/1/4 |
收吳碧定向捐贈(zèng)懷化中方縣和邵陽(yáng)武岡、洞口等項(xiàng)目捐贈(zèng)款 | 320,000.00 | 吳碧 | 2019/4/8 | |
收美國(guó)仁德慈善基金會(huì)定向捐贈(zèng)文昌閣小學(xué)捐款 | 777,076.60 | 美國(guó)仁德慈善基金會(huì) | 2019/4/16 | |
收吳碧定向捐贈(zèng)邵陽(yáng)城步縣、岳陽(yáng)等項(xiàng)目捐贈(zèng)款 | 80,000.00 | 吳碧 | 2019/6/13 | |
收湖南榮建電力建設(shè)有限公司定向捐贈(zèng)長(zhǎng)沙市困難群眾捐款 | 30,000.00 | 湖南榮建電力建設(shè)有限公司 | 2019/7/3 | |
合 計(jì) | 1,267,076.60 | |||
湖南省華僑公益基金會(huì)2019年捐贈(zèng)支出明細(xì)表 | ||||
編制單位:湖南省華僑公益基金會(huì) 時(shí)間:2019.1.1-2019.7.31 單位:人民幣(元) | ||||
項(xiàng) 目 | 明細(xì)情況 | 金 額 | 捐贈(zèng)人 | 時(shí)間 |
捐贈(zèng)支出 | 撥付吳碧會(huì)長(zhǎng)定向捐贈(zèng)慈利縣困難群眾郝海英1月捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/1/3 |
撥付岳陽(yáng)方月明1月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/1/3 | |
撥付岳陽(yáng)姚洛音1月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/1/3 | |
撥付美國(guó)金利凱國(guó)際股份有限公司現(xiàn)金捐贈(zèng)常德困難群眾捐款 | 100,000.00 | 美國(guó)金利凱國(guó)際股份有限公司 | 2019/1/8 | |
撥付湘潭科帥機(jī)電制造有限公司定向捐贈(zèng)湘鄉(xiāng)市和諧村路燈亮化項(xiàng)目捐款 | 60,000.00 | 湘潭科帥機(jī)電制造有限公司 | 2019/1/15 | |
撥付英國(guó)湖南同鄉(xiāng)會(huì)定向捐贈(zèng)王林英捐款 | 15,000.00 | 英國(guó)湖南同鄉(xiāng)會(huì) | 2019/1/15 | |
撥付吳碧會(huì)長(zhǎng)定向捐贈(zèng)慈利縣困難群眾郝海英2.3月捐款 | 2,000.00 | 吳碧 | 2019/3/27 | |
撥付岳陽(yáng)方月明2.3月份捐款 | 2,000.00 | 吳碧 | 2019/3/27 | |
撥付岳陽(yáng)姚洛音2.3月份捐款 | 2,000.00 | 吳碧 | 2019/3/27 | |
撥付吳碧會(huì)長(zhǎng)定向捐贈(zèng)慈利縣困難群眾郝海英4月捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/4/3 | |
撥付岳陽(yáng)方月明4月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/4/3 | |
撥付岳陽(yáng)姚洛音4月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/4/3 | |
撥付撥付吳碧定向捐贈(zèng)洞口縣困難群眾捐款 | 84,500.00 | 吳碧 | 2019/4/9 | |
撥付撥付吳碧定向捐贈(zèng)中方縣困難群眾捐款 | 95,500.00 | 吳碧 | 2019/4/9 | |
撥付撥付吳碧定向捐贈(zèng)武岡市困難群眾捐款 | 97,000.00 | 吳碧 | 2019/4/9 | |
撥付吳碧定向捐款李少華2018-2019年度捐款 | 10,000.00 | 吳碧 | 2019/4/15 | |
撥付慈利郝海英5月捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/5/15 | |
撥付岳陽(yáng)姚洛音5月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/5/15 | |
撥付岳陽(yáng)黎小容捐款 | 10,000.00 | 吳碧 | 2019/5/21 | |
撥付岳陽(yáng)方月明5月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/5/22 | |
撥付美國(guó)仁德慈善基金會(huì)定向捐贈(zèng)文昌閣小學(xué)捐款 | 777,076.60 | 美國(guó)仁德慈善基金會(huì) | 2019/6/11 | |
撥付慈利郝海英6月捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/6/11 | |
撥付岳陽(yáng)姚洛音6月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/6/11 | |
撥付岳陽(yáng)方月明6月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/6/11 | |
撥付撥付吳碧定向捐贈(zèng)城步縣縣困難群眾捐款 | 50,000.00 | 吳碧 | 2019/6/14 | |
撥付撥付吳碧定向捐贈(zèng)平江縣困難群眾捐款 | 30,000.00 | 吳碧 | 2019/6/14 | |
定向捐贈(zèng)赤灘村用于災(zāi)后重建 | 50,000.00 | 湖南省華僑公益基金會(huì) | 2019/7/23 | |
合 計(jì) | 1,397,076.60 |
湖南省華僑公益基金會(huì)2019年利息及其他收入明細(xì)表 | |||
編制單位:湖南省華僑公益基金會(huì) 時(shí)間:2019.1.1-2019.7.31 單位:人民幣(元) | |||
項(xiàng) 目 | 明細(xì)情況 | 金 額 | 時(shí)間 |
利息收入 | 1-3月利息 | 2,454.44 | 2019/3/21 |
| 4-6月利息 | 2,135.49 | 2019/6/21 |
|
| ||
|
| ||
| 合 計(jì) | 4,589.93 |
|
湖南省華僑公益基金會(huì)2019年費(fèi)用支出明細(xì)表 | |||
編制單位:湖南省華僑公益基金會(huì) 時(shí)間:2019.1.1-2019.7.31 單位:人民幣(元) | |||
項(xiàng) 目 | 明細(xì)情況 | 金 額 |
|
捐贈(zèng)費(fèi)用支出 | 合 計(jì) | 180.00 | |
管理費(fèi)用 | 合 計(jì) | 33,941.30 | |
員工工資及其他 | 合 計(jì) | 36,001.80 | |
| 總 計(jì) | 70,123.10 |
來(lái)源:本站
作者:省僑聯(lián)
編輯:肖靜